Wxsoon Single Flute Tungsten Carbide End Mill untuk Aluminium

Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xModel nomor. | SNSHG | struktur | Integral |
---|---|---|---|
bahan | karbida disemen | Jenis | Pemotong Penggilingan Silinder |
Disesuaikan | Gambar atau Detail | ODM/OEM | Dapat diterima |
Seruling | Lajang | Benda kerja | Aluminium |
Paket Transportasi | 1 buah/Tabung Plastik | Spesifikasi | D1~20mm |
Merek dagang | wxsoon | Asal | CINA |
Kode HS | 8205100000 | Menyediakan kemampuan | 50000 buah/bulan |
Ukuran paket per satuan produk | 10.00cm * 10.00cm * 10.00cm | Berat kotor per satuan produk | 0,150kg |
Biaya pengiriman | Untuk dinegosiasikan | Lapisan | Lapisan |
Bentuk Gigi | Gigi Spiral | Ruang Gigi | Gigi Padat |
Kustomisasi | Available | Tersedia | Customized Request Permintaan Disesuaikan | ||
Menyoroti | Mesin penggiling ujung aluminium karbida wolfram,Wxsoon Tungsten Karbide End Mill,Mesin penggiling tungsten karbida ujung seruling tunggal |
Deskripsi Produk
Nama Produk: pabrik akhir tungsten karbida seruling tunggal untuk aluminium dengan lapisan berlian DLC
Nomor Seruling: 1
Diameter Seruling: 1,00~12,00 mm
Panjang Seruling: 3,00~52,00 mm
Diameter Betis: 3,175~12,00mm
Panjang Total: 38,5~100,00mm
Bahan: tungsten karbida
Aplikasi: mesin penggilingan CNC/pusat permesinan
tempat asal: Cina
Merek: wxsoon
OEM/ODM: Menurut sampel/gambar
Jumlah Pesanan Minimum: 1-5pcs
Waktu Pengiriman: 3-7 hari kerja
pabrik akhir tungsten karbida seruling tunggal untuk aluminium dengan spesifikasi lapisan berlian DLC
TIDAK. | Diameter Seruling (mm) | Panjang seruling (mm) | Diameter Betis (mm) | Panjang keseluruhan (mm) |
D1.0*3*D3.175*38.5 | 1 | 3 | 3.175 | 38.5 |
D1.5*6*D3.175*38.5 | 1.5 | 6 | 3.175 | 38.5 |
D1.5*8*D3.175*38.5 | 1.5 | 8 | 3.175 | 38.5 |
D1.5*12*D3.175*38.5 | 1.5 | 12 | 3.175 | 38.5 |
D2.0*8*D3.175*38.5 | 2 | 8 | 3.175 | 38.5 |
D2.0*12*D3.175*38.5 | 2 | 12 | 3.175 | 38.5 |
D2.0*17*D3.175*38.5 | 2 | 17 | 3.175 | 38.5 |
D2.5*10*D3.175*38.5 | 2.5 | 10 | 3.175 | 38.5 |
D2.5*12*D3.175*38.5 | 2.5 | 12 | 3.175 | 38.5 |
D2.5*17*D3.175*38.5 | 2.5 | 17 | 3.175 | 38.5 |
D2.5*22*D3.175*45 | 2.5 | 22 | 3.175 | 45 |
D3.175*12*D3.175*38.5 | 3.175 | 12 | 3.175 | 38.5 |
D3.175*15*D3.175*38.5 | 3.175 | 15 | 3.175 | 38.5 |
D3.175*17*D3.175*38.5 | 3.175 | 17 | 3.175 | 38.5 |
D3.175*22*D3.175*45 | 3.175 | 22 | 3.175 | 38.5 |
D3.175*25*D3.175*50 | 3.175 | 25 | 3.175 | 38.5 |
D3.175*28*D3.175*50 | 3.175 | 28 | 3.175 | 38.5 |
D3.175*32*D3.175*55 | 3.175 | 32 | 3.175 | 38.5 |
D4*12*D4*45 | 4 | 12 | 4 | 45 |
D4*15*D4*45 | 4 | 15 | 4 | 45 |
D4*17*D4*45 | 4 | 17 | 4 | 45 |
D4*22*D4*45 | 4 | 22 | 4 | 45 |
D4*25*D4*50 | 4 | 25 | 4 | 45 |
D4*28*D4*55 | 4 | 28 | 4 | 55 |
H4*32*H4*60 | 4 | 32 | 4 | 60 |
D5*17*D5*50 | 5 | 17 | 5 | 50 |
D5*22*D5*50 | 5 | 22 | 5 | 50 |
D5*25*D5*50 | 5 | 25 | 5 | 50 |
D5*32*D5*60 | 5 | 32 | 5 | 60 |
D5*42*D5*70 | 5 | 42 | 5 | 70 |
D6*17*D6*50 | 6 | 17 | 6 | 50 |
D6*22*D6*50 | 6 | 22 | 6 | 50 |
D6*25*D6*50 | 6 | 25 | 6 | 50 |
D6*28*D6*55 | 6 | 28 | 6 | 55 |
D6*32*D6*55 | 6 | 32 | 6 | 55 |
D6*35*D6*60 | 6 | 35 | 6 | 60 |
D6*42*D6*75 | 6 | 42 | 6 | 75 |
D6*52*D6*75 | 6 | 52 | 6 | 75 |
D6*62*D6*100 | 6 | 62 | 6 | 100 |
H8*17*H8*60 | 8 | 17 | 8 | 60 |
H8*22*H8*60 | 8 | 22 | 8 | 60 |
H8*25*H8*60 | 8 | 25 | 8 | 60 |
H8*32*H8*60 | 8 | 32 | 8 | 60 |
H8*42*H8*75 | 8 | 42 | 8 | 75 |
D8*52*D8*100 | 8 | 52 | 8 | 100 |
H10*22*H10*75 | 10 | 22 | 10 | 75 |
H10*32*H10*75 | 10 | 32 | 10 | 75 |
H10*42*H10*75 | 10 | 42 | 10 | 75 |
H10*52*H10*100 | 10 | 52 | 10 | 100 |
H12*22*D12*75 | 12 | 22 | 12 | 75 |
H12*32*H12*75 | 12 | 32 | 12 | 75 |
H12*42*H12*75 | 12 | 42 | 12 | 75 |
H12*52*H12*100 | 12 | 52 | 12 | 100 |
1. Apakah Anda produsen?Apakah Anda memiliki pabrik?
Ya, WXSOON adalah produsen Profesional yang berlokasi di Kota Wuxi Provinsi Jiangsu di Cina, kami memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman di bidang alat pemotong logam ini.
2. Mesin apa yang Anda gunakan untuk memproduksi perkakas karbida?
WXSOON memiliki Hawemat Walter, mesin penggiling ANCA di pabrik kami, juga memiliki mesin deteksi Zoller & mesin Pengecekan PG1000 dari AS
3. Bagaimana dengan biaya pengiriman?
WXSOON dapat menawarkan metode pengiriman sesuai permintaan pelanggan, kami akan memberi Anda diskon jika Anda membeli produk dalam jumlah besar.
4. Bisakah Anda mengirimkan produk ke Forwarder kami di China?
Ya, kami akan mengirimkan pesanan ke tempat tersebut jika Anda memiliki pengirim di Tiongkok
5. Apakah Anda membuat OEM/ODM?
Ya, kami dapat menawarkan layanan OEM/ODM.Kami memiliki mesin laser, dapat melakukan laser logo dan ukuran Anda pada badan alat pemotong, juga dapat mencetak label.
6. Bagaimana dengan waktu pengiriman?
Biasanya 5 ~ 12 hari.Menurut kuantitas, waktu pengiriman berbeda.Kami akan mengkonfirmasi sebelum Anda berencana memesan dengan wxsoon.
7. Apakah Anda menghadiri Pameran Internasional?
Ya, kami pernah menghadiri pameran di Jerman (EMO), Indonesia, Malaysia, Rusia.India, Thailand, Vietnam, Taiwan, dll. Kami siap berangkat ke Amerika dan Brazil.
8. Dapatkah Anda memproduksi Alat Karbida Khusus?
Ya kita bisa.Pasar utama pabrik kami berubah dari alat pemotong standar menjadi alat khusus.Alat khusus sesuai gambar atau sampel Anda.