Bor Tungsten Carbide Padat 3D Wxsoon untuk Baja Tahan Karat Tembaga

Dokumen Brosur Produk PDF

Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.

Ada apa:0086 18588475571

Wechat wechat: 0086 18588475571

Skype: sales10@aixton.com

Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.

x
Detail produk
Model nomor. wxsoon3D Jenis Mata Bor Putar
bahan tungsten karbida Penggunaan Pengeboran Logam
Seruling 2 Merek wxsoon
Waktu produksi 7 ~ 10 hari kerja Menghasilkan Gambar atau Detail
Paket Transportasi 1 buah/Tabung Plastik Spesifikasi D2.1~D20
Merek dagang wxsoon Asal CINA
Kode HS 8205100000 Menyediakan kemampuan 50000 buah/bulan
Ukuran paket per satuan produk 10.00cm * 10.00cm * 10.00cm Berat kotor per satuan produk 0,100kg
Biaya pengiriman Untuk dinegosiasikan Disesuaikan Disesuaikan
Standar KERIUHAN Panjang Panjang rintisan
Kustomisasi Available | Tersedia | Customized Request Permintaan Disesuaikan
Menyoroti

Pengeboran Karbida Tungsten Tembaga

,

Pengeboran Karbida Tungsten Baja Rustless

,

Pengeboran Karbida Tungsten 3D

Tinggalkan pesan
Deskripsi Produk

Deskripsi Produk

wxsoon mata bor tungsten karbida padat 3D untuk baja tembaga tahan karat

TIDAK. Diameter Seruling (mm) Panjang seruling (mm) Diameter Betis (mm) Panjang keseluruhan (mm)   TIDAK. Diameter Seruling (mm) Panjang seruling (mm) Diameter Betis (mm) Panjang keseluruhan (mm)
D3.1*20*D6*62 3.1 20 6 62   D9.4*47*D10*89 9.4 47 10 89
D3.2*20*D6*62 3.2 20 6 62   H9,5*47*H10*89 9.5 47 10 89
D3.3*20*D6*62 3.3 20 6 62   D9.6*47*D10*89 9.6 47 10 89
D3.4*20*D6*62 3.4 20 6 62   D9.7*47*D10*89 9.7 47 10 89
D3.5*20*D6*62 3.5 20 6 62   H9.8*47*H10*89 9.8 47 10 89
D3.6*20*D6*62 3.6 20 6 62   H9.9*47*H10*89 9.9 47 10 89
D3.7*20*D6*62 3.7 20 6 62   H10*47*H10*89 10 47 10 89
D3.8*24*D6*66 3.8 24 6 66   D10.1*55*D12*102 10.1 55 12 102
D3.9*24*D6*66 3.9 24 6 66   D10.2*55*D12*102 10.2 55 12 102
D4*24*D6*66 4 24 6 66   D10.3*55*D12*102 10.3 55 12 102
D4.1*24*D6*66 4.1 24 6 66   D10.4*55*D12*102 10.4 55 12 102
D4.2*24*D6*66 4.2 24 6 66   D10.5*55*D12*102 10.5 55 12 102
D4.3*24*D6*66 4.3 24 6 66   D10.6*55*D12*102 10.6 55 12 102
D4.4*24*D6*66 4.4 24 6 66   D10.7*55*D12*102 10.7 55 12 102
D4.5*24*D6*66 4.5 24 6 66   D10.8*55*D12*102 10.8 55 12 102
D4.6*24*D6*66 4.6 24 6 66   H10.9*55*H12*102 10.9 55 12 102
D4.7*24*D6*66 4.7 24 6 66   D11*55*D12*102 11 55 12 102
D4.8*28*D6*66 4.8 28 6 66   D11.1*55*D12*102 11.1 55 12 102
D4.9*28*D6*66 4.9 28 6 66   D11.2*55*D12*102 11.2 55 12 102
D5*28*D6*66 5 28 6 66   D11.3*55*D12*102 11.3 55 12 102
D5.1*28*D6*66 5.1 28 6 66   D11.4*55*D12*102 11.4 55 12 102
D5.2*28*D6*66 5.2 28 6 66   D11.5*55*D12*102 11.5 55 12 102
D5.3*28*D6*66 5.3 28 6 66   D11.6*55*D12*102 11.6 55 12 102
D5.4*28*D6*66 5.4 28 6 66   D11.7*55*D12*102 11.7 55 12 102
D5.5*28*D6*66 5.5 28 6 66   D11.8*55*D12*102 11.8 55 12 102
D5.6*28*D6*66 5.6 28 6 66   D11.9*55*D12*102 11.9 55 12 102
D5.7*28*D6*66 5.7 28 6 66   D12*55*D12*102 12 55 12 102
D5.8*28*D6*66 5.8 28 6 66   D12.1*60*D14*107 12.1 60 14 107
D5.9*28*D6*66 5.9 28 6 66   D12.2*60*D14*107 12.2 60 14 107
D6*28*D6*66 6 28 6 66   D12.3*60*D14*107 12.3 60 14 107
D6.1*34*D8*79 6.1 34 8 79   D12.4*60*D14*107 12.4 60 14 107
D6.2*34*D8*79 6.2 34 8 79   D12.5*60*D14*107 12.5 60 14 107
D6.3*34*D8*79 6.3 34 8 79   D12.6*60*D14*107 12.6 60 14 107
D6.4*34*D8*79 6.4 34 8 79   D12.7*60*D14*107 12.7 60 14 107
D6.5*34*D8*79 6.5 34 8 79   D12.8*60*D14*107 12.8 60 14 107
D6.6*34*D8*79 6.6 34 8 79   H12.9*60*H14*107 12.9 60 14 107
D6.7*34*D8*79 6.7 34 8 79   H13*60*H14*107 13 60 14 107
D6.8*34*D8*79 6.8 34 8 79   D13.2*60*D14*107 13.2 60 14 107
D6.9*34*D8*79 6.9 34 8 79   H13.3*60*H14*107 13.3 60 14 107
H7*34*H8*79 7 34 8 79   H13,5*60*H14*107 13.5 60 14 107
D7.1*41*D8*79 7.1 41 8 79   D13.7*60*D14*107 13.7 60 14 107
D7.2*41*D8*79 7.2 41 8 79   D13.8*60*D14*107 13.8 60 14 107
D7.3*41*D8*79 7.3 41 8 79   H14*60*H14*107 14 60 14 107
D7.4*41*D8*79 7.4 41 8 79   D14.2*65*D16*115 14.2 65 16 115
D7.5*41*D8*79 7.5 41 8 79   D14.3*65*D16*115 14.3 65 16 115
D7.6*41*D8*79 7.6 41 8 79   D14.4*65*D16*115 14.4 65 16 115
D7.7*41*D8*79 7.7 41 8 79   H14,5*65*H16*115 14.5 65 16 115
D7.8*41*D8*79 7.8 41 8 79   D14.7*65*D16*115 14.7 65 16 115
D7.9*41*D8*79 7.9 41 8 79   H15*65*H16*115 15 65 16 115
H8*41*H8*79 8 41 8 79   D15.2*65*D16*115 15.2 65 16 115
D8.1*47*D10*89 8.1 47 10 89   H15.5*65*H16*115 15.5 65 16 115
D8.2*47*D10*89 8.2 47 10 89   D15.6*65*D16*115 15.6 65 16 115
H8.3*47*H10*89 8.3 47 10 89   D15.7*65*D16*115 15.7 65 16 115
D8.4*47*D10*89 8.4 47 10 89   D15.8*65*D16*115 15.8 65 16 115
H8.5*47*H10*89 8.5 47 10 89   H16*65*H16*115 16 65 16 115
D8.6*47*D10*89 8.6 47 10 89   H16.5*73*H18*123 16.5 73 18 123
H8.7*47*H10*89 8.7 47 10 89   H17*73*H18*123 17 73 18 123
H8.8*47*H10*89 8.8 47 10 89   H17,5*73*H18*123 17.5 73 18 123
H8.9*47*H10*89 8.9 47 10 89   H18*73*H18*123 18 73 18 123
H9*47*H10*89 9 47 10 89   H18.5*79*H20*131 18.5 79 20 131
D9.1*47*D10*89 9.1 47 10 89   H19*79*H20*131 19 79 20 131
D9.2*47*D10*89 9.2 47 10 89   H19.5*79*H20*131 19.5 79 20 131
H9.3*47*H10*89 9.3 47 10 89   H20*79*H20*131 20 79 20 131


1. Apakah Anda produsen?Apakah Anda memiliki pabrik?
Ya, WXSOON adalah produsen Profesional yang berlokasi di Kota Wuxi Provinsi Jiangsu di Cina, kami memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman di bidang alat pemotong logam ini.

2. Mesin apa yang Anda gunakan untuk memproduksi perkakas karbida?
WXSOON memiliki Hawemat Walter, mesin penggiling ANCA di pabrik kami, juga memiliki mesin deteksi Zoller & mesin Pengecekan PG1000 dari AS

3. Bagaimana dengan biaya pengiriman?
WXSOON dapat menawarkan metode pengiriman sesuai permintaan pelanggan, kami akan memberi Anda diskon jika Anda membeli produk dalam jumlah besar.

4. Bisakah Anda mengirimkan produk ke Forwarder kami di China?
Ya, kami akan mengirimkan pesanan ke tempat tersebut jika Anda memiliki pengirim di Tiongkok

5. Apakah Anda membuat OEM/ODM?
Ya, kami dapat menawarkan layanan OEM/ODM.Kami memiliki mesin laser, dapat melakukan laser logo dan ukuran Anda pada badan alat pemotong, juga dapat mencetak label.

6. Bagaimana dengan waktu pengiriman?
Biasanya 5 ~ 12 hari.Menurut kuantitas, waktu pengiriman berbeda.Kami akan mengkonfirmasi sebelum Anda berencana memesan dengan wxsoon.

7. Apakah Anda menghadiri Pameran Internasional?
Ya, kami pernah menghadiri pameran di Jerman (EMO), Indonesia, Malaysia, Rusia.India, Thailand, Vietnam, Taiwan, dll. Kami siap berangkat ke Amerika dan Brazil.

8. Dapatkah Anda memproduksi Alat Karbida Khusus?
Ya kita bisa.Pasar utama pabrik kami berubah dari alat pemotong standar menjadi alat khusus.Alat khusus sesuai gambar atau sampel Anda.